Критерии доступности и качества
Критерии качества медицинской помощи
№ п/п |
Наименование критерия | Единица измерения |
2016 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процентов от числа опрошенных |
69,0 |
городского населения | 69,0 | ||
сельского населения | 69,0 | ||
2. | Смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе: | число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения |
703,3 |
городского населения | 657,9 | ||
сельского населения | 720,6 | ||
3. | Смертность населения от злокачественных новообразований, в том числе: | число умерших от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения |
211,4 |
городского населения | 213,5 | ||
сельского населения | 207,2 | ||
4. | Смертность населения от туберкулеза, в том числе: | случаев на 100 тыс. населения |
13,0 |
городского населения | 14,0 | ||
сельского населения | 11,5 | ||
5. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения трудоспособного возраста | 650,0 |
6. | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения трудоспособного возраста | 203,6 |
7. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процентов | 42,6 |
8. | Материнская смертность | на 100 тыс. родившихся живыми |
10,5 |
9. | Младенческая смертность, в том числе в: | на 1000 родившихся живыми |
9,0 |
городской местности | 7,9 | ||
сельской местности | 10,0 | ||
10. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процентов | 11,8 |
11. | Смертность детей в возрасте 0–4 лет |
на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 240,0 |
12. | Доля умерших в возрасте 0–4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0–4 лет | процентов | 11,3 |
13. | Смертность детей в возрасте 0–17 лет | на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 98,0 |
14 | Доля умерших в возрасте 0–17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0–17 лет | процентов | 15,6 |
15. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процентов | 52,5 |
16. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | процентов | 0,3 |
17. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процентов | 53,0 |
18. | Доля числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 50,0 |
19. | Доля пациентов с острым коронарным синдромом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым коронарным синдромом | процентов | 31,0 |
20. | Доля числа пациентов с острым коронарным синдромом, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым коронарным синдромом | процентов | 12,5 |
21. | Доля пациентов с острым коронарным синдромом, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым коронарным синдромом, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 13,0 |
22. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 4,5 часа от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 31,0 |
23. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем числе пациентов с острым ишемическим инсультом |
процентов | 1,5 |
24. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | процентов от общего числа жалоб | 0 |
Критерии доступности медицинской помощи
№ п/п |
Наименование критерия | Единица измерения |
2016 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Обеспеченность населения врачами – всего населения, в том числе: | число физических лиц на 10 тыс. населения |
36,8 |
городского населения | 39,1 | ||
сельского населения | 28,3 | ||
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – всего населения, в том числе: | 30,0 | ||
городского населения | 22,4 | ||
сельского населения | 20,7 | ||
оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях – всего населения, в том числе: | 14,7 | ||
городского населения | 16,5 | ||
сельского населения | 7,6 | ||
2. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом – всего населения, в том числе: | число физических лиц на 10 тыс. населения |
110,7 |
городского населения | 98,0 | ||
сельского населения | 108,5 | ||
оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях – всего населения, в том числе: | 58,7 | ||
городского населения | 46,4 | ||
сельского населения | 70,5 | ||
оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях – всего населения, в том числе: | 54,2 | ||
городского населения | 39,8 | ||
сельского населения | 41,1 | ||
3. | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по области) | дней | 11,6 |
4. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | процентов | 7,9 |
5. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | процентов | 2,4 |
6. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей – всего, в том числе проживающих: | процентов | 97,0 |
в городских поселениях | 97,0 | ||
в сельской местности | 97,0 | ||
7. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 1,5 |
8. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | число на 1000 человек сельского населения |
310,0 |
9. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процентов | 5,9 |
Эффективность деятельности медицинских организаций
№ п/п |
Наименование критерия | Единица измерения |
2016 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Выполнение функции врачебной должности в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Оренбургской области – всего, в том числе: |
количество посещений на 1 занятую должность врача, ведущего прием | 4990,0 |
в городских поселениях | 4781,5 | ||
в сельской местности | 4990,0 | ||
2. | Показатели использования коечного фонда в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Оренбургской области – всего, в том числе: |
средняя занятость койки в году – количество дней |
332,0 |
в городских поселениях | 334,9 | ||
в сельской местности | 314,7 |